Men
WE CARE ABOUT FUTSAL
www.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.comwww.araratfutsal.com

Men's Team » Yellow Cards

 

FUTSAL - Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας FUTSAL 2011-2012
Πίνακας Κίτρινων Καρτών μετά την 17η Αγωνιστική (09-12/02/2012)
Σωματείο Αρ. Μητρώου Όνομα Αριθμός Κίτρινων Αγωνιστική Τελευταίας Κίτρινης
AGBU ARARAT 2912 BATISTA DA SILVA ANDRIANO 4 11
2172 COSTA DAVI 2 2
2902 DE PONTES ROMARIO FERNANDES 4 15
3082 PEREIRA CESAR 2 14
2901 RAMALHO BORYS PEREIRA 1 6
2488 ΚΕΝΤΖΕΛΙΑΝ ΚΑΡΛΟ 1 10
1094 ΜΟΥΛΛΕΡ ΣΥΛΒΙΟ 1 4
2332 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 13
CITY FUTSAL F.S.C 2364 KOLESNIKOUS ARTJOMS 1 5
2363 MAGIBINS SERGEJS 2 2
1985 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΟΣ 5 14
1889 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΞΕΝΙΟΣ 2 12
2415 ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1 7
2031 ΟΜΗΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 3 15
3051 ΠΑΤΙΚΚΗΣ ΣΑΚΗΣ 2 17
2273 ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ ΠΟΛΥΣ 2 17
2233 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΘΩΝΑΣ 4 14
1302 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1 3
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1888 DE SOUZA PEREORA JOSE 2 14
2865 ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 15
2092 ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1 8
2365 ΖΗΝΤΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4 17 <<<
2220 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ 2 8
1632 ΛΟΙΖΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1 6
2095 ΠΕΤΡΟΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2 16
1768 ΣΟΥΛΑΣ ΔΗMΗΤΡΗΣ 2 5
2640 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1 9
1484 ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 3 8
2864 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΕΛΙΟΣ 5 17
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2179 COTELEA GHEORGHE 3 10
564 ΑΝΔΡΟΚΛΗ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1 13
1788 ΒΡΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1 3
3018 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΕΡΗΣ 1 4
892 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4 7
894 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 2 7
2323 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2 16
1783 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 1 6
2322 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 16
1167 ΠΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 8
2930 ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 8
2881 ΤΣΑΚΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1 9
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2258 OANCEA IONEL 1 3
2259 STOIAN PETRUT 1 1
2256 ZARZU ALEXANDRU 1 13
3078 ΕΦΦΕ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 14
3077 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ 1 13
1497 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΣΣΟΣ 2 17
2261 ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 17
2328 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 2
1884 ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 2
587 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΝΙΚΟΣ 1 16
2152 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 17
2357 ΤΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 17 <<<
1491 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 17
2893 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 1 15
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 1748 ΣΙΗΚΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2 17
557 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 4
997 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 17
1887 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 5
1486 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 13
1771 ΟΔΥΣΣΕΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1 15
189 Χ''ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 17
2639 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ 1 12
1147 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1 2
1529 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5 17
1049 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΣ 2 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2253 ALEKSEJEVS ANDREJS 1 4
2668 LISBOA EVANGELISTA ROBERTO CARLOS 2 17
2671 VIEIRA MARINHO VITOR DIEGO 2 7
2274 ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 8
116 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 1
2486 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 1 17
949 ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΝΩΛΗΣ 3 16
46 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 6
2064 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1 10
915 ΣΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 17
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2911 ANDRIAN LASCU 3 17
2251 MUNTEAN ALEXEI 5 16
1883 TACOT SERGIU 1 5
418 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 1 13
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 16
187 ΚΟΥΡΕΑΣ ΧΑΡΗΣ 1 15
634 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1 1
392 ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1 17
1171 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 8
1184 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2 14
ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 1933 DEVEVDARIANI REZO 5 16
1833 TOTLATZE GEORGI 4 11
2490 URSEL ROBERT 2 9
60 YAZMAJIAN RAFFI 3 14
3090 ΚΑΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1 16
1808 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 14
1892 ΛΑΚΟΥΦΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2 13
1452 ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2 5
1480 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 2 17
Σύνολο 187 17